Welche Containergröße passt? Größe und Kosten für Ihre Menge
Material und Menge — Sie sehen Volumen und Containergröße.
So werden Containergröße und Kosten berechnet
Die Containergröße ist die kleinste Standardgröße, die Ihre Menge fasst. Die Größenleiter — 3, 5, 7 und 10 m³ — ist die, in der Absetzcontainer angeboten werden; Zuladung, Stellfläche und Preis unterscheiden sich je Anbieter und Fraktion und stehen deshalb auf der jeweiligen Containerseite, nicht hier.
Der Zustand rechts folgt aus der Menge, nicht aus dem Preis. Eine Vorschrift, die den Weg vorschreibt, sticht dabei jede Menge: Wo ein Fachbetrieb zuständig ist, erscheint keine Containergröße — auch bei einer kleinen Menge.
Wo ein Preisband erscheint, trägt es Spanne, Median, Stichprobengröße und Erhebungsdatum. Woran Sie eine Angabe prüfen können
Was ein Container kostet: Preisbänder nach Abfallart und Größe
| Abfallart | Größe | Preisband (€) | Median (€) | n | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauschutt | 3 m³ | 220,00 – 377,00 | 347,39 | 7 | 08/2026 |
| Bauschutt | 5 m³ | 257,04 – 614,04 | 400,00 | 9 | 08/2026 |
| Bauschutt | 7 m³ | 333,20 – 673,54 | 459,20 | 8 | 08/2026 |
| Baumischabfall | 5 m³ | 476,00 – 1.416,10 | 565,00 | 7 | 08/2026 |
| Baumischabfall | 7 m³ | 565,25 – 1.939,70 | 759,43 | 8 | 08/2026 |
| Grünschnitt | 5 m³ | 220,15 – 398,65 | 302,00 | 7 | 08/2026 |
| Grünschnitt | 7 m³ | 243,95 – 515,27 | 332,00 | 7 | 08/2026 |
| Sperrmüll | 5 m³ | 429,00 – 1.416,10 | 496,65 | 8 | 08/2026 |
| Sperrmüll | 7 m³ | 519,00 – 1.939,70 | 598,87 | 8 | 08/2026 |
Eigene Erhebung veröffentlichter Anbieterpreise je Containerart und Größe.