Was kostet Entsorgung? Kosten nach Material und Müllgebühren im Städtevergleich
Was Entsorgung kostet, woran die Spanne hängt und warum sie zwischen Kommunen so weit auseinandergeht — jede Zahl mit Quelle und Datum.
Warum Entsorgungskosten so stark schwanken
Drei Dinge treiben die Unterschiede auseinander: die kommunale Gebührensatzung, die Menge und der Zustand des Materials. Sortenrein getrennt ist fast immer günstiger als gemischt, und was in einer Kommune gebührenfrei angenommen wird, wird in der nächsten je Kubikmeter abgerechnet.
Kostenlos entsorgen: welche Wege nichts kosten
Einzelne Entsorgungswege sind gesetzlich unentgeltlich: Je nach Vorschrift muss der Handel, ein Rücknahmesystem oder der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger die Annahme kostenfrei anbieten. Das gilt jeweils für ein bestimmtes Material und einen bestimmten Weg, nicht pauschal — die Rechtsgrundlage steht in jeder Zeile.
Entsorgungskosten nach Material und Weg
| Material | Weg | Preisband (€) | Median (€) | n |
|---|---|---|---|---|
| Styropor | Gelbe Tonne / Gelber Sack | gebührenfrei | — | — |
| Styropor | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Altöl | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Elektroschrott | Wertstoffhof | gebührenfrei | — | — |
| Elektroschrott | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Matratze | Sperrmüll | kommunal verschieden | — | — |
| Dachpappe | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Glaswolle | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Grünschnitt | Biotonne | kommunal verschieden | — | — |
| Kühlschrank | Wertstoffhof | gebührenfrei | — | — |
| Kühlschrank | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Laminat | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Altkleider | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Farbe | Sondermüll | kommunal verschieden | — | — |
| Altglas | Depotcontainer | gebührenfrei | — | — |
| Teppich | Sperrmüll | kommunal verschieden | — | — |
| Altholz | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Waschmaschine | Wertstoffhof | gebührenfrei | — | — |
| Waschmaschine | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Fahrrad | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Fahrrad | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Neonröhren | Wertstoffhof | gebührenfrei | — | — |
| Asbest | Selbstanlieferung Entsorgungsbetrieb | 108,90 – 351,00 | 155,00 | 9 |
| Farbeimer | Gelbe Tonne / Gelber Sack | gebührenfrei | — | — |
| Sofa | Sperrmüll | kommunal verschieden | — | — |
| Speiseöl | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Fernseher | Wertstoffhof | gebührenfrei | — | — |
| Fernseher | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Altreifen | Wertstoffhof | 2,00 – 10,00 | 3,25 | 10 |
| Möbel | Sperrmüll | kommunal verschieden | — | — |
| Möbel | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Möbel | Container | 429,00 – 1.416,10 | 496,65 | 8 |
| Autobatterie | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Autobatterie | Wertstoffhof | kommunal verschieden | — | — |
| Batterien | Händlerrücknahme | gebührenfrei | — | — |
| Batterien | Wertstoffhof | gebührenfrei | — | — |
| Medikamente | Sondermüll | kommunal verschieden | — | — |
Gesetzlich unentgeltliche Wege sind als solche ausgewiesen und tragen keinen Median und keine Stichprobe — dort ist die Vorschrift der Beleg, nicht eine Erhebung.
Müllgebühren im Städtevergleich: die Mindestgebühr eines Zweipersonenhaushalts im Jahr
Dieselbe Einheit in jeder Zeile: die Jahresgesamtgebühr eines Zweipersonenhaushalts in der kleinstmöglichen satzungskonformen Ausstattung — kleinster zugelassener Restmüllbehälter, längster zugelassener Rhythmus, alle Pflichtfraktionen samt Grundgebühren. Erhoben in 31 Städten; der Median liegt bei 168,24 €, die Spanne reicht von 58,24 € bis 318,16 €. Auf den Monat gerechnet sind das 14,02 € — ein Rechenwert für diesen Musterhaushalt, keine monatliche Rechnung, denn abgerechnet wird nach der jeweiligen Satzung. Wer hinter einer Zahl den Träger und die Satzung sucht, findet beides im Entsorger-Verzeichnis.
| Stadt | Träger | Musterhaushalt (€/Jahr) |
|---|---|---|
| Aachen | Aachener Stadtbetrieb | 157,66 |
| Berlin | BSR | 150,76 |
| Bielefeld | Umweltbetrieb Bielefeld | 129,48 |
| Bochum | USB Bochum | 121,80 |
| Bonn | bonnorange AöR | 91,52 |
| Braunschweig | ALBA Braunschweig | 159,96 |
| Dortmund | EDG | 264,97 |
| Dresden | Stadtreinigung Dresden | 318,16 |
| Duisburg | Wirtschaftsbetriebe Duisburg | 168,24 |
| Düsseldorf | AWISTA Kommunal | 208,15 |
| Erfurt | SWE Stadtwirtschaft | 136,95 |
| Essen | EBE Essen | 172,40 |
| Freiburg im Breisgau | ASF Freiburg | 163,80 |
| Gelsenkirchen | GELSENDIENSTE | 104,75 |
| Göttingen | GEB Göttingen | 58,24 |
| Hamburg | Stadtreinigung Hamburg | 203,16 |
| Hannover | aha Zweckverband | 182,28 |
| Heidelberg | ASZ Heidelberg | 259,70 |
| Hildesheim | ZAH Hildesheim | 132,00 |
| Karlsruhe | Team Sauberes Karlsruhe | 308,16 |
| Kiel | ABK Kiel | 181,80 |
| Leipzig | Stadtreinigung Leipzig | 208,72 |
| Lübeck | Entsorgungsbetriebe Lübeck | 91,92 |
| München | AWM | 177,84 |
| Münster | AWM Münster | 238,56 |
| Nürnberg | ASN | 185,48 |
| Osnabrück | Stadt Osnabrück | 142,17 |
| Siegen | Stadtreinigung Siegen | 170,37 |
| Ulm | EBU Ulm | 162,56 |
| Wiesbaden | ELW | 163,00 |
| Wolfsburg | WAS Wolfsburg | 175,68 |
Eigene Erhebung aus den veröffentlichten Gebührensatzungen, Stand August 2026. Die Gebühr bezahlt je Stadt einen unterschiedlichen Leistungsumfang — ein Urteil über „teuer“ oder „günstig“ folgt aus der Zahl allein nicht.